Förbundets avgifter
Föreningarnas årsavgift säsongen 2024-2025
Efter Förbundsmötesbeslut 2022
Årsavgiften baseras på föreningens antal tävlingslicenser föregående säsong.
Förening | Årsavgift |
Nyansluten förening | Gratis första verksamhetsåret |
Motionsinriktad förening utan licenser | 750 kr |
Förening med 1 - 5 licenser | 1 250 kr |
Förening med 6 - 20 licenser | 2 000 kr |
Förening med 21 - 70 licenser | 3 000 kr |
Förening med fler än 70 licenser | 4 500 kr |
Ej inlämnad medlemsstatistik från förening | |
Tävlingsinriktad förening (6 licenser eller fler föregående säsong) | 600:- |
Liten tävlingsinriktad förening (högst 5 licenser föregående säsong) | 400:- |
Motionsinriktad förening | 150:- |
Föreningsbytesavgift | |
Förbundsbytesavgift | 495 kr |
Sanktionsavgifter | |
Elit, A, B, C, veteranklasser | 45:-/start oavsett singel eller dubbel |
U19, U17, U15 | 25:-/start oavsett singel eller dubbel |
U13 | 20:-/start oavsett singel eller dubbel |
U9, U11 | Ingen avgift |
Tournament Planner | |
Licens | 91 Euro |
Försenat tävlingsresultat | |
Försenad resultatrapportering efter tävling | 1000:- |
Gult kort | 500:- / 1 000:- / 1 500:- osv. |
Fr o m andra gula kortet utgår avgift. Första gula kortet ingen avgift. | |
Rött kort/Svart kort | Påföljd beslutas i varje enskilt fall |
Serieavgifter | |
SBL | 8 800:-/lag |
div 1 | 3 800:-/lag |
div 2-3 | 2 700:-/lag |
div 4 | 1 600:-/lag |
Avgift tävlingslicens* | |
Seniorer, U19 och veteraner | 325:- |
U17 och U15 | 225:- |
U13 | 150:- |
U11, U9 | 100:- |
Motionslicens | 0:- |
*I samtliga tävlingslicenser ingår idrottsförsäkring via Folksam som gäller vid träning och tävling förutsatt att spelaren är stadigvarande bosatt i Sverige. | Mer information om försäkringen finns här. |
Spel utan tävlingslicens | |
Vid för sen betalning | Dubbel licensavgift |
Villkor onlinebetalning av Licenser | (uppdateras våren 2024) |