Nationella tävlingar
Ansök om att arrangera Badminton Sweden arrangemang säsongen 2024/2025
Nu är det dags att ansöka om förbundsarrangemang inför säsongen 2024/2025. Sista ansökningsdag 14 mars 2024.
Följande arrangemang kan sökas:
Startavgift | |||
Datum | Tävling | Singel | Dubbel |
31/8–1/9 | SJT-helg 1 (U13-U17) | 320-380 kr | 370-440kr |
5–6/10 | SJT-helg 2 (U13-U17) | se SJT 1 | |
30/11–1/12 | SJT-helg 3 (U13-U17) | se SJT 1 | |
11–12/1 | SJT-helg 4 (U13-U17) | se SJT 1 | |
31/8–1/9 | U22/Elit 1 | 450 kr | 520 kr |
5–6/10 | U22/Elit 2 | 450 kr | 520 kr |
30/11–1/12 | U22/Elit 3 | 450 kr | 520 kr |
11–12/1 | U22/Elit 3 | 450 kr | 520 kr |
7–9/2 | Badminton SM | 500 kr | 700 kr |
14–16/2 | SM U19 | 430 kr | 480 kr |
21–23/3 | SM U17 | 400 kr | 450 kr |
21–23/3 | SM U15 | 400 kr | 450 kr |
4–6/4 | SM Veteran | 400 kr | 450 kr |
6–8/9 | SGP 1 | 500 kr | 700 kr |
11–13/10 | SGP 2 | 500 kr | 700 kr |
13–15/12* | SGP 3 | 500 kr | 700 kr |
28/2–2/3 | SGP 4 | 500 kr | 700 kr |
2–4/5 | Slutspel SGP | 500 kr | 700 kr |
12–13/4 | Lag-SM U15 | 2200 kr/lag | |
12–13/4 | Lag-SM U17 | 2300 kr/lag | |
12–13/4 | Lag SM U19/U22 | 2500 kr/lag | |
16-18/5 | Svenska Cupen Individuellt | Speciellt regelverk | |
* SGP 3 flyttas ev till v49 |
Via dokumentlänkarna nedan hittar du ytterligare information:
Ansökan om Badminton Sweden arrangemang 2024/2025 Pdf, 137.2 kB.
Tävlingskalender 2024/2025 Excel, 27.5 kB.
PM Badminton SM Pdf, 102.7 kB.
PM Ungdoms SM Pdf, 140.9 kB.
PM Veteran SM Pdf, 142 kB.
PM Lag SM Ungdom Pdf, 129.9 kB.
PM SGP Pdf, 82.9 kB.
PM SJT och U22/Elit Pdf, 66.5 kB.
Publicerad: 2023-02-17
Senast uppdaterad: 2024-02-28