Nationella tävlingar
Ansök om att arrangera Badminton Sweden arrangemang säsongen 2023/2024
Nu är det dags att ansöka om förbundsarrangemang inför säsongen 2023/2024. Sista ansökningsdag 10 mars 2023. Följande arrangemang kan sökas:
Startavgift | |||
Datum | Tävling | Singel | Dubbel |
9-19 /9 | SJT-helg 1 (U13-U17) | 320-380 kr | 370-440kr |
14-15/10 | SJT-helg 1 (U13-U17) | se SJT 1 | |
2-3/12 | SJT-helg 1 (U13-U17) | se SJT 1 | |
13-14/1 | SJT-helg 4 (U13, U15) | se SJT 1 | |
9-19 /9 | U22/Elit 1 | 450 kr | 520 kr |
14-15/10 | U22/Elit 2 | 450 kr | 520 kr |
2-3/12 | U22/Elit 3 | 450 kr | 520 kr |
2-4/2 | Badminton SM | 500 kr | 700 kr |
16-18/2 | SM U19 | 430 kr | 480 kr |
22-24/3 | SM U17 | 400 kr | 450 kr |
22-24/3 | SM U15 | 400 kr | 450 kr |
5-7/4 | SM Veteran | 400 kr | 450 kr |
1-3/9 | SGP 1 | 500 kr | 700 kr |
6-8/10 | SGP 2 | 500 kr | 700 kr |
8-10/12 | SGP 3 | 500 kr | 700 kr |
15-17/3 | SGP 4 | 500 kr | 700 kr |
27-28/4 | Slutspel SGP | 500 kr | 700 kr |
12-14/4 | Lag-SM U15 | 2200 kr/lag | |
12-14/4 | Lag-SM U17 | 2300 kr/lag | |
12-14/4 | Lag SM U19/U22 | 2500 kr/lag | |
18-19/5 | Svenska Cupen Individuellt | Speciellt regelverk |
Via dokumentlänkarna nedan hittar du ytterligare information:
Ansökan om Badminton Sweden arrangemang 2023/2024 Word, 89.9 kB.
PM Badminton SM Word, 160 kB.
PM Ungdoms SM Word, 81 kB.
PM Veteran SM Word, 83.8 kB.
PM SGP Word, 86.1 kB.
Tävlingskalender 2023/2024 Excel, 27 kB.
Publicerad: 2023-02-17
Senast uppdaterad: 2023-02-17