Svenska mästare genom tiderna
Lag | Segrar |
Uppsala KFUM (numera Fyrisfjädern) | 17 segrar |
BMK Aura | 12 segrar |
MAI | 6 segrar |
Göteborgs BK | 6 segrar |
Täby BM | 3 segrar |
IFK Lidingö | 3 segrar |
Västra Frölunda | 2 segrar |
Kista BMK | 1 seger |
Halmstad BMK | 1 seger |
Malmö FF | 1 seger |
Sthlm Spårvägar | 1 seger |
Säsong | Vinnare |
20/21 | Uppsala KFUM |
19/20 | Ingen vinnare korades p g a covid-19 |
18/19 | Halmstad BMK |
17/18 | Täby Badminton |
16/17 | Uppsala KFUM |
15/16 | Uppsala KFUM |
14/15 | Kista BMK |
13/14 | Uppsala KFUM |
12/13 | Uppsala KFUM |
11/12 | Uppsala KFUM |
10/11 | Uppsala KFUM |
09/10 | Uppsala KFUM |
08/09 | Uppsala KFUM |
07/08 | Uppsala KFUM |
06/07 | Uppsala KFUM |
05/06 | Uppsala KFUM |
04/05 | Täby Badminton |
03/04 | Uppsala KFUM |
02/03 | Uppsala KFUM |
01/02 | Uppsala KFUM |
00/01 | Uppsala KFUM |
99/00 | Uppsala KFUM |
98/99 | Västra Frölunda |
97/98 | Västra Frölunda |
96/97 | BMK Aura |
95/96 | Täby Badminton |
94/95 | Göteborgs BK |
93/94 | Göteborgs BK |
92/93 | Göteborgs BK |
91/92 | Göteborgs BK |
90/91 | Sthlm Spårvägar |
89/90 | Göteborgs BK |
88/89 | Göteborgs BK |
87/88 | BMK Aura |
86/87 | BMK Aura |
85/86 | BMK Aura |
84/85 | BMK Aura |
83/84 | BMK Aura |
82/83 | BMK Aura |
81/82 | BMK Aura |
80/81 | BMK Aura |
79/80 | IFK Lidingö |
78/79 | Malmö FF |
77/78 | BMK Aura |
76/77 | BMK Aura |
75/76 | IFK Lidingö |
74/75 | IFK Lidingö |
73/74 | MAI |
72/73 | MAI |
71/72 | MAI |
70/71 | MAI |
69/70 | MAI |
68/69 | BMK Aura |
67/68 | MAI |
Publicerad: 2022-12-13
Senast uppdaterad: 2022-12-13