2018
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Balansrapport-1.pdf Pdf, 2.5 kB. | 2.5 kB | 2022-12-07 16.58 | |
Kallelse årsmöte 2018.pdf Pdf, 22.5 kB. | 22.5 kB | 2022-12-07 16.58 | |
Medlemmar per förening Bohuslän-Dal_2017-2018.xls.xlsx Excel, 19.8 kB. | 19.8 kB | 2022-12-07 16.58 | |
Resultatrapport.pdf Pdf, 4 kB. | 4 kB | 2022-12-07 16.58 | |
Valberedningens förslag årsmöte 2018.xlsx Excel, 9.1 kB. | 9.1 kB | 2022-12-07 16.58 | |
Verksamhetsberättelse 2017-2018.pdf Pdf, 72.5 kB. | 72.5 kB | 2022-12-07 16.58 | |
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TÄVLINGSSEKTIONEN.docx Word, 12.6 kB. | 12.6 kB | 2022-12-07 16.58 | |
Verksamhetsberättelse Ungdom 2017-2018.pdf Pdf, 50.6 kB. | 50.6 kB | 2022-12-07 16.58 |
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2022-12-07